Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 012

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 794 805 -11 806 -12
Wähler 445 488 -43 550 -105
56,05 % 60,62 % -4,58 % 68,24 % -12,19 %
gültige Stimmen 426 479 -53 542 -116
95,73 % 98,16 % -2,43 % 98,55 % -2,82 %
CDU 237 319 -82 284 -47
55,63 % 66,60 % -10,97 % 52,40 % +3,23 %
SPD 111 117 -6 168 -57
26,06 % 24,43 % +1,63 % 31,00 % -4,94 %
GRÜNE 33 11 +22 26 +7
7,75 % 2,30 % +5,45 % 4,80 % +2,95 %
FDP 15 15 +0 34 -19
3,52 % 3,13 % +0,39 % 6,27 % -2,75 %
NPD 0 3 -3 3 -3
0,00 % 0,63 % -0,63 % 0,55 % -0,55 %
DIE LINKE 21 5 +16 27 -6
4,93 % 1,04 % +3,89 % 4,98 % -0,05 %
REP 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,63 % -0,63 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,21 % -0,21 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 9 5 +4 0 +9
2,11 % 1,04 % +1,07 % 0,00 % +2,11 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP