Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 016

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 894 813 +81 897 -3
Wähler 411 471 -60 517 -106
45,97 % 57,93 % -11,96 % 57,64 % -11,66 %
gültige Stimmen 404 464 -60 514 -110
98,30 % 98,51 % -0,22 % 99,42 % -1,12 %
CDU 182 293 -111 255 -73
45,05 % 63,15 % -18,10 % 49,61 % -4,56 %
SPD 105 106 -1 130 -25
25,99 % 22,84 % +3,15 % 25,29 % +0,70 %
GRÜNE 69 21 +48 43 +26
17,08 % 4,53 % +12,55 % 8,37 % +8,71 %
FDP 28 24 +4 55 -27
6,93 % 5,17 % +1,76 % 10,70 % -3,77 %
NPD 0 3 -3 5 -5
0,00 % 0,65 % -0,65 % 0,97 % -0,97 %
DIE LINKE 10 4 +6 26 -16
2,48 % 0,86 % +1,62 % 5,06 % -2,58 %
REP 0 4 -4 0 +0
0,00 % 0,86 % -0,86 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,22 % -0,22 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 10 8 +2 0 +10
2,48 % 1,72 % +0,76 % 0,00 % +2,48 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP