Übersicht
Ergebnis
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Briefwahlbezirk 100

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 0 0 +0 0 +0
Wähler 991 760 +231 1.056 -65
gültige Stimmen 969 753 +216 1.046 -77
97,78 % 99,08 % -1,30 % 99,05 % -1,27 %
CDU 535 470 +65 576 -41
55,21 % 62,42 % -7,21 % 55,07 % +0,14 %
SPD 201 150 +51 227 -26
20,74 % 19,92 % +0,82 % 21,70 % -0,96 %
GRÜNE 108 28 +80 72 +36
11,15 % 3,72 % +7,43 % 6,88 % +4,27 %
FDP 63 61 +2 109 -46
6,50 % 8,10 % -1,60 % 10,42 % -3,92 %
NPD 0 6 -6 21 -21
0,00 % 0,80 % -0,80 % 2,01 % -2,01 %
DIE LINKE 39 17 +22 41 -2
4,02 % 2,26 % +1,76 % 3,92 % +0,10 %
REP 0 6 -6 0 +0
0,00 % 0,80 % -0,80 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 4 -4 0 +0
0,00 % 0,53 % -0,53 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,27 % -0,27 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 23 9 +14 0 +23
2,37 % 1,20 % +1,17 % 0,00 % +2,37 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP