Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Asseln

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 347 363 -16 351 -4 370 -23 348 -1
Wähler 162 226 -64 214 -52 226 -64 111 +51
46,69 % 62,26 % -15,57 % 60,97 % -14,28 % 61,08 % -14,40 % 31,90 % +14,79 %
gültige Stimmen 162 226 -64 212 -50 219 -57 110 +52
100,00 % 100,00 % +0,00 % 99,07 % +0,93 % 96,90 % +3,10 % 99,10 % +0,90 %
CDU 94 155 -61 120 -26 153 -59 77 +17
58,02 % 68,58 % -10,56 % 56,60 % +1,42 % 69,86 % -11,84 % 70,00 % -11,98 %
SPD 25 38 -13 29 -4 37 -12 12 +13
15,43 % 16,81 % -1,38 % 13,68 % +1,75 % 16,89 % -1,46 % 10,91 % +4,52 %
GRÜNE 14 10 +4 15 -1 12 +2 1 +13
8,64 % 4,42 % +4,22 % 7,08 % +1,56 % 5,48 % +3,16 % 0,91 % +7,73 %
FDP 14 10 +4 33 -19 17 -3 10 +4
8,64 % 4,42 % +4,22 % 15,57 % -6,93 % 7,76 % +0,88 % 9,09 % -0,45 %
NPD 2 4 -2 2 +0 0 +2 0 +2
1,23 % 1,77 % -0,54 % 0,94 % +0,29 % 0,00 % +1,23 % 0,00 % +1,23 %
DIE LINKE 5 4 +1 7 -2 0 +5 1 +4
3,09 % 1,77 % +1,32 % 3,30 % -0,21 % 0,00 % +3,09 % 0,91 % +2,18 %
REP 1 1 +0 0 +1 0 +1 1 +0
0,62 % 0,44 % +0,18 % 0,00 % +0,62 % 0,00 % +0,62 % 0,91 % -0,29 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 1 -1 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,44 % -0,44 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,91 % -0,91 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,47 % -0,47 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 1 3 -2 1 +0 0 +1 0 +1
0,62 % 1,33 % -0,71 % 0,47 % +0,15 % 0,00 % +0,62 % 0,00 % +0,62 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 2 0 +2 2 +0 0 +2 0 +2
1,23 % 0,00 % +1,23 % 0,94 % +0,29 % 0,00 % +1,23 % 0,00 % +1,23 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,91 % -0,91 %
PIRATEN 1 0 +1 2 -1 0 +1 0 +1
0,62 % 0,00 % +0,62 % 0,94 % -0,32 % 0,00 % +0,62 % 0,00 % +0,62 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
1,23 % 0,00 % +1,23 % 0,00 % +1,23 % 0,00 % +1,23 % 0,00 % +1,23 %
DIE VIOLETTEN 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,62 % 0,00 % +0,62 % 0,00 % +0,62 % 0,00 % +0,62 % 0,00 % +0,62 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,91 % -0,91 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0 0 +0 5 -5
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 4,55 % -4,55 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP