-10,59 % | |||
-10,68 % | |||
-13,07 % | |||
-13,55 % | |||
-13,81 % | |||
-14,01 % | |||
-14,55 % | |||
-16,13 % | |||
-16,25 % | |||
-16,71 % | |||
-17,31 % | |||
-17,60 % | |||
-18,13 % | |||
-19,21 % | |||
-19,28 % | |||
-19,63 % | |||
-21,77 % | |||
-22,00 % | |||
-22,35 % |
Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.