Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Avenwedde-Friedrichsdorf

15 von 15 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 14.280 14.302 -22 14.341 -61 15.204 -924 14.373 -93
Wähler 8.557 8.411 +146 10.525 -1.968 7.911 +646 6.149 +2.408
59,92 % 58,81 % +1,11 % 73,39 % -13,47 % 52,03 % +7,89 % 42,78 % +17,14 %
gültige Stimmen 8.443 8.302 +141 10.414 -1.971 7.621 +822 6.104 +2.339
98,67 % 98,70 % -0,04 % 98,95 % -0,28 % 96,33 % +2,33 % 99,27 % -0,60 %
CDU 2.436 2.984 -548 3.752 -1.316 3.249 -813 2.514 -78
28,85 % 35,94 % -7,09 % 36,03 % -7,18 % 42,63 % -13,78 % 41,19 % -12,34 %
SPD 3.363 2.880 +483 2.842 +521 2.075 +1.288 1.421 +1.942
39,83 % 34,69 % +5,14 % 27,29 % +12,54 % 27,23 % +12,60 % 23,28 % +16,55 %
GRÜNE 1.006 1.177 -171 1.128 -122 785 +221 865 +141
11,92 % 14,18 % -2,26 % 10,83 % +1,09 % 10,30 % +1,62 % 14,17 % -2,25 %
FDP 555 428 +127 1.423 -868 508 +47 687 -132
6,57 % 5,16 % +1,41 % 13,66 % -7,09 % 6,67 % -0,10 % 11,25 % -4,68 %
DIE LINKE 190 401 -211 743 -553 215 -25 216 -26
2,25 % 4,83 % -2,58 % 7,13 % -4,88 % 2,82 % -0,57 % 3,54 % -1,29 %
PIRATEN 601 129 +472 183 +418 0 +601 53 +548
7,12 % 1,55 % +5,57 % 1,76 % +5,36 % 0,00 % +7,12 % 0,87 % +6,25 %
pro NRW 76 48 +28 0 +76 0 +76 0 +76
0,90 % 0,58 % +0,32 % 0,00 % +0,90 % 0,00 % +0,90 % 0,00 % +0,90 %
NPD 45 47 -2 94 -49 0 +45 0 +45
0,53 % 0,57 % -0,04 % 0,90 % -0,37 % 0,00 % +0,53 % 0,00 % +0,53 %
Die Tierschutzpartei 55 41 +14 54 +1 0 +55 34 +21
0,65 % 0,49 % +0,16 % 0,52 % +0,13 % 0,00 % +0,65 % 0,56 % +0,09 %
FAMILIE 38 37 +1 57 -19 0 +38 48 -10
0,45 % 0,45 % +0,00 % 0,55 % -0,10 % 0,00 % +0,45 % 0,79 % -0,34 %
BIG 9 4 +5 0 +9 0 +9 0 +9
0,11 % 0,05 % +0,06 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
Die PARTEI 18 9 +9 0 +18 0 +18 0 +18
0,21 % 0,11 % +0,10 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
ÖDP 17 28 -11 37 -20 0 +17 23 -6
0,20 % 0,34 % -0,14 % 0,36 % -0,16 % 0,00 % +0,20 % 0,38 % -0,18 %
FBI Freie Wähler 10 9 +1 0 +10 0 +10 0 +10
0,12 % 0,11 % +0,01 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 %
AUF 2 6 -4 0 +2 0 +2 6 -4
0,02 % 0,07 % -0,05 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,10 % -0,08 %
FREIE WÄHLER 20 0 +20 0 +20 0 +20 23 -3
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,38 % -0,14 %
PARTEI DER VERNUNFT 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
RRP 0 0 +0 13 -13 0 +0 20 -20
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,12 % -0,12 % 0,00 % +0,00 % 0,33 % -0,33 %
Sonstige 0 74 -74 88 -88 789 -789 194 -194
0,00 % 0,89 % -0,89 % 0,85 % -0,85 % 10,35 % -10,35 % 3,18 % -3,18 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = BfGT, UWG
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RENTNER