Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gütersloh

49 von 49 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 44.790 44.749 +41 44.835 -45 49.037 -4.247 44.260 +530
Wähler 25.060 24.757 +303 30.861 -5.801 24.459 +601 18.381 +6.679
55,95 % 55,32 % +0,63 % 68,83 % -12,88 % 49,88 % +6,07 % 41,53 % +14,42 %
gültige Stimmen 24.656 24.401 +255 30.457 -5.801 23.595 +1.061 18.183 +6.473
98,39 % 98,56 % -0,17 % 98,69 % -0,30 % 96,47 % +1,92 % 98,92 % -0,53 %
CDU 6.135 7.822 -1.687 9.925 -3.790 8.606 -2.471 6.788 -653
24,88 % 32,06 % -7,18 % 32,59 % -7,71 % 36,47 % -11,59 % 37,33 % -12,45 %
SPD 9.932 8.914 +1.018 8.786 +1.146 6.769 +3.163 4.529 +5.403
40,28 % 36,53 % +3,75 % 28,85 % +11,43 % 28,69 % +11,59 % 24,91 % +15,37 %
GRÜNE 3.077 3.481 -404 3.667 -590 2.661 +416 2.754 +323
12,48 % 14,27 % -1,79 % 12,04 % +0,44 % 11,28 % +1,20 % 15,15 % -2,67 %
FDP 1.971 1.430 +541 4.163 -2.192 1.729 +242 2.108 -137
7,99 % 5,86 % +2,13 % 13,67 % -5,68 % 7,33 % +0,66 % 11,59 % -3,60 %
DIE LINKE 680 1.554 -874 2.451 -1.771 958 -278 772 -92
2,76 % 6,37 % -3,61 % 8,05 % -5,29 % 4,06 % -1,30 % 4,25 % -1,49 %
PIRATEN 1.837 325 +1.512 574 +1.263 0 +1.837 148 +1.689
7,45 % 1,33 % +6,12 % 1,88 % +5,57 % 0,00 % +7,45 % 0,81 % +6,64 %
pro NRW 271 111 +160 0 +271 0 +271 0 +271
1,10 % 0,45 % +0,65 % 0,00 % +1,10 % 0,00 % +1,10 % 0,00 % +1,10 %
NPD 132 128 +4 207 -75 0 +132 0 +132
0,54 % 0,52 % +0,02 % 0,68 % -0,14 % 0,00 % +0,54 % 0,00 % +0,54 %
Die Tierschutzpartei 147 120 +27 169 -22 0 +147 155 -8
0,60 % 0,49 % +0,11 % 0,55 % +0,05 % 0,00 % +0,60 % 0,85 % -0,25 %
FAMILIE 111 105 +6 131 -20 0 +111 117 -6
0,45 % 0,43 % +0,02 % 0,43 % +0,02 % 0,00 % +0,45 % 0,64 % -0,19 %
BIG 83 25 +58 0 +83 0 +83 0 +83
0,34 % 0,10 % +0,24 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 %
Die PARTEI 91 27 +64 0 +91 0 +91 0 +91
0,37 % 0,11 % +0,26 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
ÖDP 48 64 -16 62 -14 0 +48 48 +0
0,19 % 0,26 % -0,07 % 0,20 % -0,01 % 0,00 % +0,19 % 0,26 % -0,07 %
FBI Freie Wähler 35 9 +26 0 +35 0 +35 0 +35
0,14 % 0,04 % +0,10 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
AUF 16 14 +2 0 +16 0 +16 9 +7
0,06 % 0,06 % +0,00 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,05 % +0,01 %
FREIE WÄHLER 64 0 +64 0 +64 0 +64 68 -4
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,37 % -0,11 %
PARTEI DER VERNUNFT 26 0 +26 0 +26 0 +26 0 +26
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
RRP 0 0 +0 41 -41 0 +0 52 -52
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,13 % -0,13 % 0,00 % +0,00 % 0,29 % -0,29 %
Sonstige 0 272 -272 281 -281 2.872 -2.872 635 -635
0,00 % 1,11 % -1,11 % 0,92 % -0,92 % 12,17 % -12,17 % 3,49 % -3,49 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = BfGT, UWG
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RENTNER