Übersicht
Ergebnis
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Briefwahlbezirk I

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 * Bundestagswahl 27.09.2009 * Europawahl 07.06.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 0 0 +0 0 +0 0 +0
Wähler 715 803 -88 926 -211 401 +314
gültige Stimmen 708 797 -89 920 -212 402 +306
99,02 % 99,25 % -0,23 % 99,35 % -0,33 % 100,25 % -1,23 %
CDU 321 419 -98 437 -116 203 +118
45,34 % 52,57 % -7,23 % 47,50 % -2,16 % 50,50 % -5,16 %
SPD 189 162 +27 157 +32 56 +133
26,69 % 20,33 % +6,36 % 17,07 % +9,62 % 13,93 % +12,76 %
GRÜNE 59 68 -9 61 -2 40 +19
8,33 % 8,53 % -0,20 % 6,63 % +1,70 % 9,95 % -1,62 %
FDP 49 72 -23 176 -127 63 -14
6,92 % 9,03 % -2,11 % 19,13 % -12,21 % 15,67 % -8,75 %
DIE LINKE 15 28 -13 36 -21 14 +1
2,12 % 3,51 % -1,39 % 3,91 % -1,79 % 3,48 % -1,36 %
PIRATEN 33 9 +24 10 +23 2 +31
4,66 % 1,13 % +3,53 % 1,09 % +3,57 % 0,50 % +4,16 %
pro NRW 12 1 +11 0 +12 0 +12
1,69 % 0,13 % +1,56 % 0,00 % +1,69 % 0,00 % +1,69 %
NPD 6 5 +1 10 -4 0 +6
0,85 % 0,63 % +0,22 % 1,09 % -0,24 % 0,00 % +0,85 %
Die Tierschutzpartei 6 4 +2 11 -5 3 +3
0,85 % 0,50 % +0,35 % 1,20 % -0,35 % 0,75 % +0,10 %
FAMILIE 7 9 -2 7 +0 2 +5
0,99 % 1,13 % -0,14 % 0,76 % +0,23 % 0,50 % +0,49 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 %
ÖDP 1 0 +1 3 -2 2 -1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,33 % -0,19 % 0,50 % -0,36 %
FBI Freie Wähler 1 2 -1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,25 % -0,11 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
AUF 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,13 % -0,13 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 7 0 +7 0 +7 2 +5
0,99 % 0,00 % +0,99 % 0,00 % +0,99 % 0,50 % +0,49 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RRP 0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,25 % -0,25 %
Sonstige 0 17 -17 12 -12 14 -14
0,00 % 2,13 % -2,13 % 1,30 % -1,30 % 3,48 % -3,48 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RENTNER