Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Rheda-Wiedenbrück
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

44 von 44 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 33.225 33.246 -21 33.236 -11 36.469 -3.244 33.260 -35
Wähler 20.004 19.583 +421 24.146 -4.142 19.043 +961 15.421 +4.583
60,21 % 58,90 % +1,30 % 72,65 % -12,44 % 52,22 % +7,99 % 46,37 % +13,84 %
gültige Stimmen 19.654 19.283 +371 23.820 -4.166 18.759 +895 15.276 +4.378
98,25 % 98,47 % -0,22 % 98,65 % -0,40 % 98,51 % -0,26 % 99,06 % -0,81 %
CDU 6.354 8.111 -1.757 9.589 -3.235 9.086 -2.732 7.098 -744
32,33 % 42,06 % -9,73 % 40,26 % -7,93 % 48,44 % -16,11 % 46,47 % -14,14 %
SPD 6.856 5.590 +1.266 5.499 +1.357 3.241 +3.615 2.983 +3.873
34,88 % 28,99 % +5,89 % 23,09 % +11,79 % 17,28 % +17,60 % 19,53 % +15,35 %
GRÜNE 2.191 2.353 -162 2.274 -83 2.688 -497 1.746 +445
11,15 % 12,20 % -1,05 % 9,55 % +1,60 % 14,33 % -3,18 % 11,43 % -0,28 %
FDP 1.804 1.406 +398 3.785 -1.981 2.329 -525 2.072 -268
9,18 % 7,29 % +1,89 % 15,89 % -6,71 % 12,42 % -3,24 % 13,56 % -4,38 %
DIE LINKE 346 924 -578 1.632 -1.286 587 -241 554 -208
1,76 % 4,79 % -3,03 % 6,85 % -5,09 % 3,13 % -1,37 % 3,63 % -1,87 %
PIRATEN 1.288 211 +1.077 356 +932 0 +1.288 89 +1.199
6,55 % 1,09 % +5,46 % 1,49 % +5,06 % 0,00 % +6,55 % 0,58 % +5,97 %
pro NRW 164 60 +104 0 +164 0 +164 0 +164
0,83 % 0,31 % +0,52 % 0,00 % +0,83 % 0,00 % +0,83 % 0,00 % +0,83 %
NPD 97 104 -7 190 -93 0 +97 0 +97
0,49 % 0,54 % -0,05 % 0,80 % -0,31 % 0,00 % +0,49 % 0,00 % +0,49 %
Die Tierschutzpartei 124 109 +15 104 +20 0 +124 111 +13
0,63 % 0,57 % +0,06 % 0,44 % +0,19 % 0,00 % +0,63 % 0,73 % -0,10 %
FAMILIE 92 195 -103 117 -25 0 +92 97 -5
0,47 % 1,01 % -0,54 % 0,49 % -0,02 % 0,00 % +0,47 % 0,63 % -0,16 %
BIG 80 12 +68 0 +80 0 +80 0 +80
0,41 % 0,06 % +0,35 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 %
Die PARTEI 47 14 +33 0 +47 0 +47 0 +47
0,24 % 0,07 % +0,17 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 %
ÖDP 35 33 +2 51 -16 0 +35 28 +7
0,18 % 0,17 % +0,01 % 0,21 % -0,03 % 0,00 % +0,18 % 0,18 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 37 10 +27 0 +37 0 +37 0 +37
0,19 % 0,05 % +0,14 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
AUF 12 11 +1 0 +12 0 +12 29 -17
0,06 % 0,06 % +0,00 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,19 % -0,13 %
FREIE WÄHLER 108 0 +108 0 +108 0 +108 51 +57
0,55 % 0,00 % +0,55 % 0,00 % +0,55 % 0,00 % +0,55 % 0,33 % +0,22 %
PARTEI DER VERNUNFT 19 0 +19 0 +19 0 +19 0 +19
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
Sonstige 0 140 -140 223 -223 828 -828 418 -418
0,00 % 0,73 % -0,73 % 0,94 % -0,94 % 4,41 % -4,41 % 2,74 % -2,74 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = UWG
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER