Landtagswahl 13.05.2012 | Landtagswahl 09.05.2010 * | Bundestagswahl 27.09.2009 * | Europawahl 07.06.2009 * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
Wähler | |||||||
gültige Stimmen | |||||||
CDU | |||||||
SPD | |||||||
GRÜNE | |||||||
FDP | |||||||
DIE LINKE | |||||||
PIRATEN | |||||||
pro NRW | |||||||
NPD | |||||||
Die Tierschutzpartei | |||||||
FAMILIE | |||||||
BIG | |||||||
Die PARTEI | |||||||
ÖDP | |||||||
FBI Freie Wähler | |||||||
AUF | |||||||
FREIE WÄHLER | |||||||
PARTEI DER VERNUNFT | |||||||
Sonstige | |||||||
* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER