Übersicht
Ergebnis
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Rietberg
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Briefwahl I

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 * Bundestagswahl 27.09.2009 * Europawahl 07.06.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 0 0 +0 0 +0 0 +0
Wähler 972 909 +63 1.208 -236 449 +523
gültige Stimmen 966 901 +65 1.199 -233 443 +523
99,38 % 99,12 % +0,26 % 99,25 % +0,13 % 98,66 % +0,72 %
CDU 457 497 -40 649 -192 260 +197
47,31 % 55,16 % -7,85 % 54,13 % -6,82 % 58,69 % -11,38 %
SPD 257 171 +86 187 +70 53 +204
26,60 % 18,98 % +7,62 % 15,60 % +11,00 % 11,96 % +14,64 %
GRÜNE 77 95 -18 109 -32 41 +36
7,97 % 10,54 % -2,57 % 9,09 % -1,12 % 9,26 % -1,29 %
FDP 63 62 +1 184 -121 59 +4
6,52 % 6,88 % -0,36 % 15,35 % -8,83 % 13,32 % -6,80 %
DIE LINKE 9 27 -18 39 -30 7 +2
0,93 % 3,00 % -2,07 % 3,25 % -2,32 % 1,58 % -0,65 %
PIRATEN 64 5 +59 8 +56 0 +64
6,63 % 0,55 % +6,08 % 0,67 % +5,96 % 0,00 % +6,63 %
pro NRW 3 0 +3 0 +3 0 +3
0,31 % 0,00 % +0,31 % 0,00 % +0,31 % 0,00 % +0,31 %
NPD 1 8 -7 3 -2 0 +1
0,10 % 0,89 % -0,79 % 0,25 % -0,15 % 0,00 % +0,10 %
Die Tierschutzpartei 11 10 +1 7 +4 2 +9
1,14 % 1,11 % +0,03 % 0,58 % +0,56 % 0,45 % +0,69 %
FAMILIE 2 11 -9 1 +1 1 +1
0,21 % 1,22 % -1,01 % 0,08 % +0,13 % 0,23 % -0,02 %
BIG 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,11 % -0,11 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
ÖDP 0 2 -2 1 -1 1 -1
0,00 % 0,22 % -0,22 % 0,08 % -0,08 % 0,23 % -0,23 %
FBI Freie Wähler 3 5 -2 0 +3 0 +3
0,31 % 0,55 % -0,24 % 0,00 % +0,31 % 0,00 % +0,31 %
AUF 1 1 +0 0 +1 1 +0
0,10 % 0,11 % -0,01 % 0,00 % +0,10 % 0,23 % -0,13 %
FREIE WÄHLER 15 0 +15 0 +15 9 +6
1,55 % 0,00 % +1,55 % 0,00 % +1,55 % 2,03 % -0,48 %
PARTEI DER VERNUNFT 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
Sonstige 0 6 -6 11 -11 9 -9
0,00 % 0,67 % -0,67 % 0,92 % -0,92 % 2,03 % -2,03 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER