Übersicht
Ergebnis
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Steinhagen
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Briefwahlbezirk 2

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 0 0 +0 0 +0 0 +0
Wähler 1.316 1.381 -65 1.543 -227 670 +646
gültige Stimmen 1.307 1.366 -59 1.536 -229 658 +649
99,32 % 98,91 % +0,40 % 99,55 % -0,23 % 98,21 % +1,11 %
CDU 423 545 -122 560 -137 282 +141
32,36 % 39,90 % -7,54 % 36,46 % -4,10 % 42,86 % -10,50 %
SPD 485 431 +54 402 +83 123 +362
37,11 % 31,55 % +5,56 % 26,17 % +10,94 % 18,69 % +18,42 %
GRÜNE 152 145 +7 158 -6 68 +84
11,63 % 10,61 % +1,02 % 10,29 % +1,34 % 10,33 % +1,30 %
FDP 121 116 +5 269 -148 116 +5
9,26 % 8,49 % +0,77 % 17,51 % -8,25 % 17,63 % -8,37 %
DIE LINKE 20 64 -44 87 -67 25 -5
1,53 % 4,69 % -3,16 % 5,66 % -4,13 % 3,80 % -2,27 %
PIRATEN 74 5 +69 15 +59 3 +71
5,66 % 0,37 % +5,29 % 0,98 % +4,68 % 0,46 % +5,20 %
pro NRW 3 5 -2 0 +3 0 +3
0,23 % 0,37 % -0,14 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
NPD 4 12 -8 6 -2 0 +4
0,31 % 0,88 % -0,57 % 0,39 % -0,08 % 0,00 % +0,31 %
Die Tierschutzpartei 8 13 -5 12 -4 10 -2
0,61 % 0,95 % -0,34 % 0,78 % -0,17 % 1,52 % -0,91 %
FAMILIE 6 4 +2 2 +4 2 +4
0,46 % 0,29 % +0,17 % 0,13 % +0,33 % 0,30 % +0,16 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 4 1 +3 0 +4 0 +4
0,31 % 0,07 % +0,24 % 0,00 % +0,31 % 0,00 % +0,31 %
ÖDP 0 0 +0 4 -4 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,26 % -0,26 % 0,15 % -0,15 %
FBI Freie Wähler 2 2 +0 0 +2 0 +2
0,15 % 0,15 % +0,00 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
AUF 1 2 -1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,15 % -0,07 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
FREIE WÄHLER 4 0 +4 0 +4 1 +3
0,31 % 0,00 % +0,31 % 0,00 % +0,31 % 0,15 % +0,16 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 21 -21 21 -21 27 -27
0,00 % 1,54 % -1,54 % 1,37 % -1,37 % 4,10 % -4,10 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER, Einzelbewerber Axel Dörken
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER