Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 118.031 | 118.031 | ||
Wähler/innen | 70.418 | 59,66 % | 70.418 | 59,66 % |
ungültige Stimmen | 1.163 | 1,65 % | 1.114 | 1,58 % |
gültige Stimmen | 69.255 | 98,35 % | 69.304 | 98,42 % |
Jung, CDU | 36.130 | 52,17 % | 30.521 | 44,04 % |
Blienert, SPD | 18.135 | 26,19 % | 19.099 | 27,56 % |
Dr. Grünau, GRÜNE | 5.626 | 8,12 % | 5.502 | 7,94 % |
Heineke, FDP | 3.119 | 4,50 % | 5.651 | 8,15 % |
Weitkamp, DIE LINKE | 1.259 | 1,82 % | 1.193 | 1,72 % |
Gösken, PIRATEN | 4.537 | 6,55 % | 4.633 | 6,69 % |
pro NRW | --- | --- | 646 | 0,93 % |
NPD | --- | --- | 457 | 0,66 % |
Die Tierschutzpartei | --- | --- | 404 | 0,58 % |
FAMILIE | --- | --- | 433 | 0,62 % |
BIG | --- | --- | 33 | 0,05 % |
Die PARTEI | --- | --- | 142 | 0,20 % |
ÖDP | --- | --- | 59 | 0,09 % |
Tegethof, FBI Freie Wähler | 449 | 0,65 % | 268 | 0,39 % |
AUF | --- | --- | 65 | 0,09 % |
FREIE WÄHLER | --- | --- | 131 | 0,19 % |
PARTEI DER VERNUNFT | --- | --- | 67 | 0,10 % |
Gewählt: |
---|
Jung, Volker (CDU) |