Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Anreppen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.080 1.067 +13 1.064 +16 1.107 -27 1.061 +19
Wähler 602 589 +13 715 -113 761 -159 439 +163
55,74 % 55,20 % +0,54 % 67,20 % -11,46 % 68,74 % -13,00 % 41,38 % +14,36 %
gültige Stimmen 591 575 +16 705 -114 752 -161 439 +152
98,17 % 97,62 % +0,55 % 98,60 % -0,43 % 98,82 % -0,64 % 100,00 % -1,83 %
CDU 282 332 -50 321 -39 325 -43 260 +22
47,72 % 57,74 % -10,02 % 45,53 % +2,19 % 43,22 % +4,50 % 59,23 % -11,51 %
SPD 131 102 +29 110 +21 265 -134 59 +72
22,17 % 17,74 % +4,43 % 15,60 % +6,57 % 35,24 % -13,07 % 13,44 % +8,73 %
GRÜNE 37 39 -2 35 +2 0 +37 40 -3
6,26 % 6,78 % -0,52 % 4,96 % +1,30 % 0,00 % +6,26 % 9,11 % -2,85 %
FDP 55 47 +8 166 -111 74 -19 45 +10
9,31 % 8,17 % +1,14 % 23,55 % -14,24 % 9,84 % -0,53 % 10,25 % -0,94 %
DIE LINKE 9 25 -16 42 -33 0 +9 7 +2
1,52 % 4,35 % -2,83 % 5,96 % -4,44 % 0,00 % +1,52 % 1,59 % -0,07 %
PIRATEN 48 3 +45 11 +37 0 +48 4 +44
8,12 % 0,52 % +7,60 % 1,56 % +6,56 % 0,00 % +8,12 % 0,91 % +7,21 %
pro NRW 8 2 +6 0 +8 0 +8 0 +8
1,35 % 0,35 % +1,00 % 0,00 % +1,35 % 0,00 % +1,35 % 0,00 % +1,35 %
NPD 9 5 +4 12 -3 0 +9 0 +9
1,52 % 0,87 % +0,65 % 1,70 % -0,18 % 0,00 % +1,52 % 0,00 % +1,52 %
Die Tierschutzpartei 5 2 +3 2 +3 0 +5 3 +2
0,85 % 0,35 % +0,50 % 0,28 % +0,57 % 0,00 % +0,85 % 0,68 % +0,17 %
FAMILIE 3 2 +1 1 +2 0 +3 2 +1
0,51 % 0,35 % +0,16 % 0,14 % +0,37 % 0,00 % +0,51 % 0,46 % +0,05 %
BIG 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
ÖDP 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,17 % -0,17 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 1 2 -1 0 +1 0 +1 0 +1
0,17 % 0,35 % -0,18 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
AUF 0 2 -2 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,35 % -0,35 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,23 % -0,23 %
FREIE WÄHLER 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 11 -11 5 -5 88 -88 18 -18
0,00 % 1,91 % -1,91 % 0,71 % -0,71 % 11,70 % -11,70 % 4,10 % -4,10 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER