Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Boke

2 von 2 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.956 1.954 +2 1.934 +22 2.047 -91 1.943 +13
Wähler 965 1.002 -37 1.220 -255 1.210 -245 648 +317
49,34 % 51,28 % -1,94 % 63,08 % -13,75 % 59,11 % -9,78 % 33,35 % +15,98 %
gültige Stimmen 951 991 -40 1.206 -255 1.186 -235 642 +309
98,55 % 98,90 % -0,35 % 98,85 % -0,30 % 98,02 % +0,53 % 99,07 % -0,52 %
CDU 405 519 -114 547 -142 623 -218 354 +51
42,59 % 52,37 % -9,78 % 45,36 % -2,77 % 52,53 % -9,94 % 55,14 % -12,55 %
SPD 295 223 +72 244 +51 223 +72 114 +181
31,02 % 22,50 % +8,52 % 20,23 % +10,79 % 18,80 % +12,22 % 17,76 % +13,26 %
GRÜNE 79 103 -24 88 -9 0 +79 57 +22
8,31 % 10,39 % -2,08 % 7,30 % +1,01 % 0,00 % +8,31 % 8,88 % -0,57 %
FDP 65 58 +7 210 -145 186 -121 66 -1
6,83 % 5,85 % +0,98 % 17,41 % -10,58 % 15,68 % -8,85 % 10,28 % -3,45 %
DIE LINKE 8 41 -33 71 -63 0 +8 11 -3
0,84 % 4,14 % -3,30 % 5,89 % -5,05 % 0,00 % +0,84 % 1,71 % -0,87 %
PIRATEN 71 11 +60 17 +54 0 +71 5 +66
7,47 % 1,11 % +6,36 % 1,41 % +6,06 % 0,00 % +7,47 % 0,78 % +6,69 %
pro NRW 5 1 +4 0 +5 0 +5 0 +5
0,53 % 0,10 % +0,43 % 0,00 % +0,53 % 0,00 % +0,53 % 0,00 % +0,53 %
NPD 1 9 -8 5 -4 0 +1 0 +1
0,11 % 0,91 % -0,80 % 0,41 % -0,30 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
Die Tierschutzpartei 6 7 -1 5 +1 0 +6 3 +3
0,63 % 0,71 % -0,08 % 0,41 % +0,22 % 0,00 % +0,63 % 0,47 % +0,16 %
FAMILIE 8 7 +1 12 -4 0 +8 9 -1
0,84 % 0,71 % +0,13 % 1,00 % -0,16 % 0,00 % +0,84 % 1,40 % -0,56 %
BIG 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,11 % 0,10 % +0,01 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
Die PARTEI 4 0 +4 0 +4 0 +4 0 +4
0,42 % 0,00 % +0,42 % 0,00 % +0,42 % 0,00 % +0,42 % 0,00 % +0,42 %
ÖDP 0 1 -1 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,10 % -0,10 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,16 % -0,16 %
FBI Freie Wähler 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 1 0 +1 0 +1 0 +1 4 -3
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,62 % -0,51 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 10 -10 7 -7 154 -154 18 -18
0,00 % 1,01 % -1,01 % 0,58 % -0,58 % 12,98 % -12,98 % 2,80 % -2,80 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER