Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 001

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 342 347 -5 351 -9
Wähler 193 162 +31 214 -21
56,43 % 46,69 % +9,75 % 60,97 % -4,54 %
gültige Stimmen 187 160 +27 214 -27
96,89 % 98,77 % -1,87 % 100,00 % -3,11 %
CDU 133 102 +31 135 -2
71,12 % 63,75 % +7,37 % 63,08 % +8,04 %
SPD 28 21 +7 35 -7
14,97 % 13,13 % +1,84 % 16,36 % -1,39 %
GRÜNE 5 14 -9 13 -8
2,67 % 8,75 % -6,08 % 6,07 % -3,40 %
FDP 5 12 -7 25 -20
2,67 % 7,50 % -4,83 % 11,68 % -9,01 %
DIE LINKE 2 6 -4 4 -2
1,07 % 3,75 % -2,68 % 1,87 % -0,80 %
PIRATEN 13 0 +13 0 +13
6,95 % 0,00 % +6,95 % 0,00 % +6,95 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 0 +0 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,93 % -0,93 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 5 -5 0 +0
0,00 % 3,13 % -3,13 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1
0,53 % 0,00 % +0,53 % 0,00 % +0,53 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER