Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 004

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 102 106 -4 106 -4
Wähler 57 63 -6 73 -16
55,88 % 59,43 % -3,55 % 68,87 % -12,99 %
gültige Stimmen 56 61 -5 72 -16
98,25 % 96,83 % +1,42 % 98,63 % -0,38 %
CDU 30 35 -5 31 -1
53,57 % 57,38 % -3,81 % 43,06 % +10,51 %
SPD 15 19 -4 28 -13
26,79 % 31,15 % -4,36 % 38,89 % -12,10 %
GRÜNE 6 3 +3 4 +2
10,71 % 4,92 % +5,79 % 5,56 % +5,15 %
FDP 1 2 -1 3 -2
1,79 % 3,28 % -1,49 % 4,17 % -2,38 %
DIE LINKE 0 2 -2 5 -5
0,00 % 3,28 % -3,28 % 6,94 % -6,94 %
PIRATEN 4 0 +4 0 +4
7,14 % 0,00 % +7,14 % 0,00 % +7,14 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,39 % -1,39 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER