Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 007

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 162 164 -2 159 +3 158 +4
Wähler 119 127 -8 123 -4 104 +15
73,46 % 77,44 % -3,98 % 77,36 % -3,90 % 65,82 % +7,63 %
gültige Stimmen 117 121 -4 119 -2 104 +13
98,32 % 95,28 % +3,04 % 96,75 % +1,57 % 100,00 % -1,68 %
CDU 74 77 -3 73 +1 69 +5
63,25 % 63,64 % -0,39 % 61,34 % +1,91 % 66,35 % -3,10 %
SPD 23 23 +0 19 +4 13 +10
19,66 % 19,01 % +0,65 % 15,97 % +3,69 % 12,50 % +7,16 %
GRÜNE 3 9 -6 4 -1 5 -2
2,56 % 7,44 % -4,88 % 3,36 % -0,80 % 4,81 % -2,25 %
FDP 8 6 +2 20 -12 13 -5
6,84 % 4,96 % +1,88 % 16,81 % -9,97 % 12,50 % -5,66 %
DIE LINKE 0 1 -1 1 -1 0 +0
0,00 % 0,83 % -0,83 % 0,84 % -0,84 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 4 0 +4 1 +3 0 +4
3,42 % 0,00 % +3,42 % 0,84 % +2,58 % 0,00 % +3,42 %
pro NRW 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,85 % 0,00 % +0,85 % 0,00 % +0,85 % 0,00 % +0,85 %
NPD 2 1 +1 1 +1 0 +2
1,71 % 0,83 % +0,88 % 0,84 % +0,87 % 0,00 % +1,71 %
Die Tierschutzpartei 1 1 +0 0 +1 0 +1
0,85 % 0,83 % +0,02 % 0,00 % +0,85 % 0,00 % +0,85 %
FAMILIE 1 2 -1 0 +1 0 +1
0,85 % 1,65 % -0,80 % 0,00 % +0,85 % 0,00 % +0,85 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,96 % -0,96 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 1 -1 0 +0 3 -3
0,00 % 0,83 % -0,83 % 0,00 % +0,00 % 2,88 % -2,88 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER