Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 013

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 162 160 +2 160 +2
Wähler 103 99 +4 126 -23
63,58 % 61,88 % +1,71 % 78,75 % -15,17 %
gültige Stimmen 102 96 +6 125 -23
99,03 % 96,97 % +2,06 % 99,21 % -0,18 %
CDU 72 68 +4 77 -5
70,59 % 70,83 % -0,24 % 61,60 % +8,99 %
SPD 10 8 +2 18 -8
9,80 % 8,33 % +1,47 % 14,40 % -4,60 %
GRÜNE 11 15 -4 9 +2
10,78 % 15,63 % -4,85 % 7,20 % +3,58 %
FDP 3 1 +2 13 -10
2,94 % 1,04 % +1,90 % 10,40 % -7,46 %
DIE LINKE 2 2 +0 5 -3
1,96 % 2,08 % -0,12 % 4,00 % -2,04 %
PIRATEN 4 0 +4 0 +4
3,92 % 0,00 % +3,92 % 0,00 % +3,92 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 0 +0 3 -3
0,00 % 0,00 % +0,00 % 2,40 % -2,40 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 2 -2 0 +0
0,00 % 2,08 % -2,08 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER