Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 014

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 981 1.012 -31 1.013 -32 1.013 -32
Wähler 549 505 +44 631 -82 425 +124
55,96 % 49,90 % +6,06 % 62,29 % -6,33 % 41,95 % +14,01 %
gültige Stimmen 541 496 +45 620 -79 421 +120
98,54 % 98,22 % +0,32 % 98,26 % +0,29 % 99,06 % -0,52 %
CDU 245 218 +27 241 +4 216 +29
45,29 % 43,95 % +1,34 % 38,87 % +6,42 % 51,31 % -6,02 %
SPD 179 176 +3 183 -4 119 +60
33,09 % 35,48 % -2,39 % 29,52 % +3,57 % 28,27 % +4,82 %
GRÜNE 17 23 -6 28 -11 15 +2
3,14 % 4,64 % -1,50 % 4,52 % -1,38 % 3,56 % -0,42 %
FDP 37 29 +8 84 -47 26 +11
6,84 % 5,85 % +0,99 % 13,55 % -6,71 % 6,18 % +0,66 %
DIE LINKE 12 21 -9 49 -37 20 -8
2,22 % 4,23 % -2,01 % 7,90 % -5,68 % 4,75 % -2,53 %
PIRATEN 32 3 +29 15 +17 7 +25
5,91 % 0,60 % +5,31 % 2,42 % +3,49 % 1,66 % +4,25 %
pro NRW 2 3 -1 0 +2 0 +2
0,37 % 0,60 % -0,23 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
NPD 2 1 +1 5 -3 0 +2
0,37 % 0,20 % +0,17 % 0,81 % -0,44 % 0,00 % +0,37 %
Die Tierschutzpartei 2 3 -1 3 -1 1 +1
0,37 % 0,60 % -0,23 % 0,48 % -0,11 % 0,24 % +0,13 %
FAMILIE 10 11 -1 9 +1 3 +7
1,85 % 2,22 % -0,37 % 1,45 % +0,40 % 0,71 % +1,14 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,20 % -0,20 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 2 -2 0 +0 2 -2
0,00 % 0,40 % -0,40 % 0,00 % +0,00 % 0,48 % -0,48 %
FBI Freie Wähler 0 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,40 % -0,40 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 3 0 +3 0 +3 0 +3
0,55 % 0,00 % +0,55 % 0,00 % +0,55 % 0,00 % +0,55 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,24 % -0,24 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 3 -3 3 -3 11 -11
0,00 % 0,60 % -0,60 % 0,48 % -0,48 % 2,61 % -2,61 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER