Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 016

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 899 894 +5 897 +2
Wähler 443 411 +32 517 -74
49,28 % 45,97 % +3,30 % 57,64 % -8,36 %
gültige Stimmen 442 404 +38 514 -72
99,77 % 98,30 % +1,48 % 99,42 % +0,35 %
CDU 224 182 +42 255 -31
50,68 % 45,05 % +5,63 % 49,61 % +1,07 %
SPD 98 105 -7 130 -32
22,17 % 25,99 % -3,82 % 25,29 % -3,12 %
GRÜNE 63 69 -6 43 +20
14,25 % 17,08 % -2,83 % 8,37 % +5,88 %
FDP 23 28 -5 55 -32
5,20 % 6,93 % -1,73 % 10,70 % -5,50 %
DIE LINKE 6 10 -4 26 -20
1,36 % 2,48 % -1,12 % 5,06 % -3,70 %
PIRATEN 25 0 +25 0 +25
5,66 % 0,00 % +5,66 % 0,00 % +5,66 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 0 +0 5 -5
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,97 % -0,97 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 10 -10 0 +0
0,00 % 2,48 % -2,48 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 3 0 +3 0 +3
0,68 % 0,00 % +0,68 % 0,00 % +0,68 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER