Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 016

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 899 894 +5 897 +2 874 +25
Wähler 443 411 +32 517 -74 314 +129
49,28 % 45,97 % +3,30 % 57,64 % -8,36 % 35,93 % +13,35 %
gültige Stimmen 440 409 +31 514 -74 313 +127
99,32 % 99,51 % -0,19 % 99,42 % -0,10 % 99,68 % -0,36 %
CDU 168 169 -1 210 -42 164 +4
38,18 % 41,32 % -3,14 % 40,86 % -2,68 % 52,40 % -14,22 %
SPD 130 110 +20 109 +21 41 +89
29,55 % 26,89 % +2,66 % 21,21 % +8,34 % 13,10 % +16,45 %
GRÜNE 49 57 -8 53 -4 37 +12
11,14 % 13,94 % -2,80 % 10,31 % +0,83 % 11,82 % -0,68 %
FDP 43 31 +12 83 -40 40 +3
9,77 % 7,58 % +2,19 % 16,15 % -6,38 % 12,78 % -3,01 %
DIE LINKE 4 13 -9 27 -23 4 +0
0,91 % 3,18 % -2,27 % 5,25 % -4,34 % 1,28 % -0,37 %
PIRATEN 25 5 +20 13 +12 4 +21
5,68 % 1,22 % +4,46 % 2,53 % +3,15 % 1,28 % +4,40 %
pro NRW 7 2 +5 0 +7 0 +7
1,59 % 0,49 % +1,10 % 0,00 % +1,59 % 0,00 % +1,59 %
NPD 0 2 -2 3 -3 0 +0
0,00 % 0,49 % -0,49 % 0,58 % -0,58 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 4 -4 2 -2 3 -3
0,00 % 0,98 % -0,98 % 0,39 % -0,39 % 0,96 % -0,96 %
FAMILIE 5 4 +1 10 -5 2 +3
1,14 % 0,98 % +0,16 % 1,95 % -0,81 % 0,64 % +0,50 %
BIG 1 1 +0 0 +1 0 +1
0,23 % 0,24 % -0,01 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 3 1 +2 2 +1 2 +1
0,68 % 0,24 % +0,44 % 0,39 % +0,29 % 0,64 % +0,04 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
AUF 4 0 +4 0 +4 3 +1
0,91 % 0,00 % +0,91 % 0,00 % +0,91 % 0,96 % -0,05 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,32 % -0,32 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 10 -10 2 -2 12 -12
0,00 % 2,44 % -2,44 % 0,39 % -0,39 % 3,83 % -3,83 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER