Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste Husen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 783 794 -11 806 -23
Wähler 441 445 -4 550 -109
56,32 % 56,05 % +0,28 % 68,24 % -11,92 %
gültige Stimmen 431 426 +5 542 -111
97,73 % 95,73 % +2,00 % 98,55 % -0,81 %
CDU 236 237 -1 284 -48
54,76 % 55,63 % -0,87 % 52,40 % +2,36 %
SPD 126 111 +15 168 -42
29,23 % 26,06 % +3,17 % 31,00 % -1,77 %
GRÜNE 30 33 -3 26 +4
6,96 % 7,75 % -0,79 % 4,80 % +2,16 %
FDP 11 15 -4 34 -23
2,55 % 3,52 % -0,97 % 6,27 % -3,72 %
DIE LINKE 4 21 -17 27 -23
0,93 % 4,93 % -4,00 % 4,98 % -4,05 %
PIRATEN 20 0 +20 0 +20
4,64 % 0,00 % +4,64 % 0,00 % +4,64 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 0 +0 3 -3
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,55 % -0,55 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 9 -9 0 +0
0,00 % 2,11 % -2,11 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 4 0 +4 0 +4
0,93 % 0,00 % +0,93 % 0,00 % +0,93 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER