Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Lichtenau

2 von 2 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.838 1.855 -17 1.850 -12 1.930 -92 1.830 +8
Wähler 895 862 +33 1.094 -199 1.198 -303 724 +171
48,69 % 46,47 % +2,23 % 59,14 % -10,44 % 62,07 % -13,38 % 39,56 % +9,13 %
gültige Stimmen 880 842 +38 1.078 -198 1.162 -282 718 +162
98,32 % 97,68 % +0,64 % 98,54 % -0,21 % 96,99 % +1,33 % 99,17 % -0,85 %
CDU 364 364 +0 456 -92 526 -162 382 -18
41,36 % 43,23 % -1,87 % 42,30 % -0,94 % 45,27 % -3,91 % 53,20 % -11,84 %
SPD 236 204 +32 218 +18 304 -68 96 +140
26,82 % 24,23 % +2,59 % 20,22 % +6,60 % 26,16 % +0,66 % 13,37 % +13,45 %
GRÜNE 81 116 -35 94 -13 142 -61 72 +9
9,20 % 13,78 % -4,58 % 8,72 % +0,48 % 12,22 % -3,02 % 10,03 % -0,83 %
FDP 105 65 +40 195 -90 190 -85 91 +14
11,93 % 7,72 % +4,21 % 18,09 % -6,16 % 16,35 % -4,42 % 12,67 % -0,74 %
DIE LINKE 9 27 -18 61 -52 0 +9 14 -5
1,02 % 3,21 % -2,19 % 5,66 % -4,64 % 0,00 % +1,02 % 1,95 % -0,93 %
PIRATEN 50 11 +39 17 +33 0 +50 9 +41
5,68 % 1,31 % +4,37 % 1,58 % +4,10 % 0,00 % +5,68 % 1,25 % +4,43 %
pro NRW 9 5 +4 0 +9 0 +9 0 +9
1,02 % 0,59 % +0,43 % 0,00 % +1,02 % 0,00 % +1,02 % 0,00 % +1,02 %
NPD 3 9 -6 6 -3 0 +3 0 +3
0,34 % 1,07 % -0,73 % 0,56 % -0,22 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 %
Die Tierschutzpartei 4 5 -1 5 -1 0 +4 6 -2
0,45 % 0,59 % -0,14 % 0,46 % -0,01 % 0,00 % +0,45 % 0,84 % -0,39 %
FAMILIE 9 10 -1 11 -2 0 +9 5 +4
1,02 % 1,19 % -0,17 % 1,02 % +0,00 % 0,00 % +1,02 % 0,70 % +0,32 %
BIG 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,11 % 0,12 % -0,01 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 3 1 +2 3 +0 0 +3 2 +1
0,34 % 0,12 % +0,22 % 0,28 % +0,06 % 0,00 % +0,34 % 0,28 % +0,06 %
FBI Freie Wähler 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
AUF 4 1 +3 0 +4 0 +4 3 +1
0,45 % 0,12 % +0,33 % 0,00 % +0,45 % 0,00 % +0,45 % 0,42 % +0,03 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0 0 +0 4 -4
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,56 % -0,56 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 23 -23 12 -12 0 +0 34 -34
0,00 % 2,73 % -2,73 % 1,11 % -1,11 % 0,00 % +0,00 % 4,74 % -4,74 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER