Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste Atteln

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.112 1.117 -5 1.121 -9
Wähler 612 563 +49 721 -109
55,04 % 50,40 % +4,63 % 64,32 % -9,28 %
gültige Stimmen 603 545 +58 703 -100
98,53 % 96,80 % +1,73 % 97,50 % +1,03 %
CDU 359 331 +28 435 -76
59,54 % 60,73 % -1,19 % 61,88 % -2,34 %
SPD 141 108 +33 136 +5
23,38 % 19,82 % +3,56 % 19,35 % +4,03 %
GRÜNE 34 54 -20 35 -1
5,64 % 9,91 % -4,27 % 4,98 % +0,66 %
FDP 11 23 -12 56 -45
1,82 % 4,22 % -2,40 % 7,97 % -6,15 %
DIE LINKE 4 18 -14 35 -31
0,66 % 3,30 % -2,64 % 4,98 % -4,32 %
PIRATEN 54 0 +54 0 +54
8,96 % 0,00 % +8,96 % 0,00 % +8,96 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 0 +0 6 -6
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,85 % -0,85 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 11 -11 0 +0
0,00 % 2,02 % -2,02 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER