Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Dalheim

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 102 106 -4 106 -4 110 -8 110 -8
Wähler 57 63 -6 73 -16 84 -27 58 -1
55,88 % 59,43 % -3,55 % 68,87 % -12,99 % 76,36 % -20,48 % 52,73 % +3,16 %
gültige Stimmen 56 63 -7 73 -17 82 -26 57 -1
98,25 % 100,00 % -1,75 % 100,00 % -1,75 % 97,62 % +0,63 % 98,28 % -0,03 %
CDU 28 28 +0 27 +1 45 -17 28 +0
50,00 % 44,44 % +5,56 % 36,99 % +13,01 % 54,88 % -4,88 % 49,12 % +0,88 %
SPD 17 22 -5 22 -5 14 +3 19 -2
30,36 % 34,92 % -4,56 % 30,14 % +0,22 % 17,07 % +13,29 % 33,33 % -2,97 %
GRÜNE 4 5 -1 4 +0 10 -6 2 +2
7,14 % 7,94 % -0,80 % 5,48 % +1,66 % 12,20 % -5,06 % 3,51 % +3,63 %
FDP 2 5 -3 12 -10 13 -11 5 -3
3,57 % 7,94 % -4,37 % 16,44 % -12,87 % 15,85 % -12,28 % 8,77 % -5,20 %
DIE LINKE 0 1 -1 5 -5 0 +0 0 +0
0,00 % 1,59 % -1,59 % 6,85 % -6,85 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 4 0 +4 1 +3 0 +4 0 +4
7,14 % 0,00 % +7,14 % 1,37 % +5,77 % 0,00 % +7,14 % 0,00 % +7,14 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 1 -1 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 1,59 % -1,59 % 1,37 % -1,37 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,75 % -1,75 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 1,59 % -1,59 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
1,79 % 0,00 % +1,79 % 0,00 % +1,79 % 0,00 % +1,79 % 0,00 % +1,79 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 1 -1 0 +0 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,37 % -1,37 % 0,00 % +0,00 % 3,51 % -3,51 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = REP, Volksabstimmung, MLPD, PSG, ZENTRUM, BüSo, DVU, RRP, RENTNER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, Newropeans, RRP, RENTNER