Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 108.277 | 108.277 | ||
Wähler/innen | 60.345 | 55,73 % | 60.345 | 55,73 % |
ungültige Stimmen | 811 | 1,34 % | 824 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 59.534 | 98,66 % | 59.521 | 98,63 % |
Sieveke, CDU | 24.543 | 41,23 % | 20.295 | 34,10 % |
Steenkolk, SPD | 17.305 | 29,07 % | 17.922 | 30,11 % |
Beer, GRÜNE | 8.145 | 13,68 % | 7.649 | 12,85 % |
Lürbke, FDP | 2.631 | 4,42 % | 4.733 | 7,95 % |
Al-Jwari, DIE LINKE | 1.730 | 2,91 % | 1.492 | 2,51 % |
Martiny, PIRATEN | 4.571 | 7,68 % | 4.874 | 8,19 % |
pro NRW | 0 | 0,00 % | 564 | 0,95 % |
NPD | 0 | 0,00 % | 301 | 0,51 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | 321 | 0,54 % |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | 332 | 0,56 % |
BIG | 0 | 0,00 % | 138 | 0,23 % |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | 150 | 0,25 % |
ÖDP | 0 | 0,00 % | 64 | 0,11 % |
Tegethof, FBI/ Freie Wähler | 609 | 1,02 % | 401 | 0,67 % |
AUF | 0 | 0,00 % | 112 | 0,19 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | 120 | 0,20 % |
Partei der Vernunft | 0 | 0,00 % | 53 | 0,09 % |
Gewählt: |
---|
Sieveke, Daniel (CDU) |