Wahlberechtigte | 660 | |
Wähler/innen | 141 | 21,36 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,84 % |
gültige Stimmen | 137 | 97,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 30 | 21,90 % | |
SPD | 54 | 39,42 % | |
GRÜNE | 13 | 9,49 % | |
FDP | 8 | 5,84 % | |
DIE LINKE | 17 | 12,41 % | |
REP | 3 | 2,19 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,73 % | |
FAMILIE | 2 | 1,46 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,73 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,73 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,73 % | |
AUF | 1 | 0,73 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 1,46 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 1,46 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,73 % |
21,36 %