Wahlberechtigte | 764 | |
Wähler/innen | 156 | 20,42 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,92 % |
gültige Stimmen | 153 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 45 | 29,41 % | |
SPD | 51 | 33,33 % | |
GRÜNE | 11 | 7,19 % | |
FDP | 16 | 10,46 % | |
DIE LINKE | 18 | 11,76 % | |
REP | 2 | 1,31 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,65 % | |
FAMILIE | 1 | 0,65 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,65 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,65 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,65 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,65 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,65 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,65 % | |
RENTNER | 2 | 1,31 % |
20,42 %