Wahlberechtigte | 763 | |
Wähler/innen | 184 | 24,12 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,17 % |
gültige Stimmen | 180 | 97,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 60 | 33,33 % | |
SPD | 49 | 27,22 % | |
GRÜNE | 19 | 10,56 % | |
FDP | 24 | 13,33 % | |
DIE LINKE | 12 | 6,67 % | |
REP | 3 | 1,67 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,67 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,56 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,56 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,56 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,56 % | |
DVU | 1 | 0,56 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,56 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,56 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,56 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 1,11 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
24,12 %