Wahlberechtigte | 1.010 | |
Wähler/innen | 287 | 28,42 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,70 % |
gültige Stimmen | 285 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 75 | 26,32 % | |
SPD | 110 | 38,60 % | |
GRÜNE | 34 | 11,93 % | |
FDP | 27 | 9,47 % | |
DIE LINKE | 23 | 8,07 % | |
REP | 1 | 0,35 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 2,46 % | |
FAMILIE | 1 | 0,35 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,70 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,35 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,70 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,35 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
28,42 %