Wahlberechtigte | 710 | |
Wähler/innen | 209 | 29,44 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,39 % |
gültige Stimmen | 204 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 58 | 28,43 % | |
SPD | 80 | 39,22 % | |
GRÜNE | 23 | 11,27 % | |
FDP | 17 | 8,33 % | |
DIE LINKE | 17 | 8,33 % | |
REP | 1 | 0,49 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,49 % | |
FAMILIE | 1 | 0,49 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,98 % | |
DKP | 1 | 0,49 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,49 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,49 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,49 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
29,44 %