Wahlberechtigte | 910 | |
Wähler/innen | 209 | 22,97 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 206 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 69 | 33,50 % | |
SPD | 72 | 34,95 % | |
GRÜNE | 14 | 6,80 % | |
FDP | 19 | 9,22 % | |
DIE LINKE | 17 | 8,25 % | |
REP | 2 | 0,97 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,97 % | |
FAMILIE | 2 | 0,97 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,49 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,49 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,49 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,49 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,49 % | |
RENTNER | 4 | 1,94 % |
22,97 %