Wahlberechtigte | 768 | |
Wähler/innen | 211 | 27,47 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
gültige Stimmen | 210 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 58 | 27,62 % | |
SPD | 89 | 42,38 % | |
GRÜNE | 22 | 10,48 % | |
FDP | 15 | 7,14 % | |
DIE LINKE | 8 | 3,81 % | |
REP | 4 | 1,90 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 2,86 % | |
FAMILIE | 1 | 0,48 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,95 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,48 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,48 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,48 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,48 % | |
RENTNER | 1 | 0,48 % |
27,47 %