Wahlberechtigte | 804 | |
Wähler/innen | 238 | 29,60 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 235 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 71 | 30,21 % | |
SPD | 66 | 28,09 % | |
GRÜNE | 31 | 13,19 % | |
FDP | 15 | 6,38 % | |
DIE LINKE | 26 | 11,06 % | |
REP | 3 | 1,28 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,28 % | |
FAMILIE | 7 | 2,98 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,85 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,43 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,43 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,43 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,70 % | |
Bündnis 21/RRP | 3 | 1,28 % | |
RENTNER | 1 | 0,43 % |
29,60 %