Wahlberechtigte | 829 | |
Wähler/innen | 264 | 31,85 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 264 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 66 | 25,00 % | |
SPD | 93 | 35,23 % | |
GRÜNE | 47 | 17,80 % | |
FDP | 25 | 9,47 % | |
DIE LINKE | 15 | 5,68 % | |
REP | 4 | 1,52 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,14 % | |
FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,38 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,38 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,76 % | |
AUF | 1 | 0,38 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,38 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,38 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,14 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
31,85 %