| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Heldt, Dieter | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Dr. Levin, Günter | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Lange, Gabriele | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Rühlemann, Elvira | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Cors, Michael | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Thiessen, Uwe | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Malzahn, Rudolf | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Gräser, Reiner | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Hermanns, Hans | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Wille, James | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Beier, Birgitt | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Dr. Dewender, Sascha | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Budeus, Verena | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Heuvel, Elke | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Finke, Karsten | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Michalak, Christian | Reservelistenplatz 3 |
| DIE LINKE | Plagge, Karin | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Fuhrmann, Günter | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Forth, Hans-Otto | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(110 von 110 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 79.860 | |
| Wähler/innen | 38.921 | 48,74 % |
| ungültige Stimmen | 766 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 38.155 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 14.958 | 39,20 % | |
| CDU | 10.114 | 26,51 % | |
| GRÜNE | 5.996 | 15,71 % | |
| DIE LINKE | 3.127 | 8,20 % | |
| FDP | 2.470 | 6,47 % | |
| SOZIAL | 886 | 2,32 % | |
| NPD | 604 | 1,58 % |
48,74 %
110 von 110 Schnellmeldungen