2070 Realschule (Wahlraum 2)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.041 | |
Wähler/innen | 381 | 36,60 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % |
gültige Stimmen | 380 | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Die Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,60 %
Wahlbezirke