2130 Rl. International School/Ehem. GS U
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 1.376 | |
| Wähler/innen | 618 | 44,91 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 609 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| pro NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,91 %
