Langenfeld 4212
| Wahlberechtigte | 1.120 | |
| Wähler/innen | 393 | 35,09 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 4,33 % |
| gültige Stimmen | 376 | 95,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Aßmann, CDU | |||
| Pollok, SPD | |||
| Sonntag, GRÜNE | |||
| Diekmann, B/G/L | |||
| Paulsen-Ohme, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,09 %
Stadtteil
Wahlbezirk
