Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Langenfeld 4052 |
Stadtteil | Kreiswahlbezirk 12 |
Kommunalwahlbezirk | Immigrath-Hardt 4050 |
Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
Kreis | Kreis Mettmann |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Langenfeld 4052 |
Stadtteil | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahlbezirk | Immigrath-Hardt 4050 |
Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
Kreis | Kreis Mettmann |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Langenfeld 4052 |
Stadtteil | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahlbezirk | Immigrath-Hardt 4050 |
Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
Kreis | Kreis Mettmann |
Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Langenfeld 4052 |
Stadtteil | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahlbezirk | Immigrath-Hardt 4050 |
Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
Ratswahl
Stimmbezirk | Langenfeld 4052 |
Stadtteil | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahlbezirk | Immigrath-Hardt 4050 |
Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |