Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Langenfeld 4151 |
| Stadtteil | Kreiswahlbezirk 13 |
| Kommunalwahlbezirk | Richrath-Martinsviertel 4150 |
| Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Langenfeld 4151 |
| Stadtteil | Kreiswahlbezirk 13 |
| Wahlbezirk | Richrath-Martinsviertel 4150 |
| Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Langenfeld 4151 |
| Stadtteil | Kreiswahlbezirk 13 |
| Wahlbezirk | Richrath-Martinsviertel 4150 |
| Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Langenfeld 4151 |
| Stadtteil | Kreiswahlbezirk 13 |
| Wahlbezirk | Richrath-Martinsviertel 4150 |
| Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Langenfeld 4151 |
| Stadtteil | Kreiswahlbezirk 13 |
| Wahlbezirk | Richrath-Martinsviertel 4150 |
| Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
