Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Langenfeld 4221 |
| Stadtteil | Kreiswahlbezirk 11 |
| Kommunalwahlbezirk | Langenfeld-M. Vogelsiedlung 4220 |
| Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Langenfeld 4221 |
| Stadtteil | Kreiswahlbezirk 11 |
| Wahlbezirk | Langenfeld-M. Vogelsiedlung 4220 |
| Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Langenfeld 4221 |
| Stadtteil | Kreiswahlbezirk 11 |
| Wahlbezirk | Langenfeld-M. Vogelsiedlung 4220 |
| Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Langenfeld 4221 |
| Stadtteil | Kreiswahlbezirk 11 |
| Wahlbezirk | Langenfeld-M. Vogelsiedlung 4220 |
| Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Langenfeld 4221 |
| Stadtteil | Kreiswahlbezirk 11 |
| Wahlbezirk | Langenfeld-M. Vogelsiedlung 4220 |
| Gemeinde | Stadt Langenfeld Rhld. |
