Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Mettmann 5110 |
| Kommunalwahlbezirk | WBZ 5110 |
| Gemeinde | Kreisstadt Mettmann |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Mettmann 5110 |
| Wahlbezirk | WBZ 5110 |
| Gemeinde | Kreisstadt Mettmann |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Mettmann 5110 |
| Wahlbezirk | WBZ 5110 |
| Gemeinde | Kreisstadt Mettmann |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
