Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Mettmann 5150 |
| Kommunalwahlbezirk | WBZ 5150 |
| Gemeinde | Kreisstadt Mettmann |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 33 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Mettmann 5150 |
| Wahlbezirk | WBZ 5150 |
| Gemeinde | Kreisstadt Mettmann |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 33 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Mettmann 5150 |
| Wahlbezirk | WBZ 5150 |
| Gemeinde | Kreisstadt Mettmann |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 33 |
