WBZ 6100
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.623 | |
Wähler/innen | 760 | 46,83 % |
ungültige Stimmen | 16 | 2,11 % |
gültige Stimmen | 744 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Die Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,83 %
Wahlbezirke