WBZ 6150
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.516 | |
Wähler/innen | 619 | 40,83 % |
ungültige Stimmen | 14 | 2,26 % |
gültige Stimmen | 605 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Die Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,83 %
Wahlbezirke