Gewählt
Häusler, Carina (PETO)
WBZ 6060
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.666 | |
Wähler/innen | 857 | 51,44 % |
ungültige Stimmen | 45 | 5,25 % |
gültige Stimmen | 812 | 94,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kregel, CDU | |||
Häusler, PETO | |||
Dorka, SPD | |||
Kentemich, GRÜNE | |||
Weber, FDP | |||
Erdogmus, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,44 %
Stimmbezirke