Gewählt
Fuest, Patrick (PETO)
WBZ 6140
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.338 | |
Wähler/innen | 485 | 36,25 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,86 % |
gültige Stimmen | 476 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kamp, CDU | |||
Fuest, PETO | |||
Kenzler, SPD | |||
Stamm, GRÜNE | |||
Tasche, FDP | |||
Belger, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,25 %
Stimmbezirke