Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Monheim am Rhein 6080 |
| Stadtteil | Baumberg |
| Kommunalwahlbezirk | WBZ 6080 |
| Gemeinde | Stadt Monheim am Rhein |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Monheim am Rhein 6080 |
| Stadtteil | Baumberg |
| Wahlbezirk | WBZ 6080 |
| Gemeinde | Stadt Monheim am Rhein |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Monheim am Rhein 6080 |
| Stadtteil | Baumberg |
| Wahlbezirk | WBZ 6080 |
| Gemeinde | Stadt Monheim am Rhein |
| Kreis | Kreis Mettmann |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Monheim am Rhein 6080 |
| Stadtteil | Baumberg |
| Wahlbezirk | WBZ 6080 |
| Gemeinde | Stadt Monheim am Rhein |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Monheim am Rhein 6080 |
| Stadtteil | Baumberg |
| Wahlbezirk | WBZ 6080 |
| Gemeinde | Stadt Monheim am Rhein |
