Velbert 8021
| Wahlberechtigte | 1.031 | |
| Wähler/innen | 316 | 30,65 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 5,06 % |
| gültige Stimmen | 300 | 94,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lukrafka, CDU | |||
| Böll-Schlereth, SPD | |||
| Dr. Kanschat, Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Tonscheid, Velbert anders | |||
| Gohr, Die Linke | |||
| Küppersbusch, UVB | |||
| Simikic, SLB | |||
| Demircan, Neues Velbert |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,65 %
Wahlbezirk
